治療費
自由診療価格表 (消費税抜の価格)
つめもの(インレー)
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | オールセラミック | 45,000円〜 | ワンポイント | 最高の美しさ | |
| 再発リスク | ★★★★ | 長所 | ●美しさ№1自然で透明感のある白色 ●金属アレルギーにならない | ||
| 美しさ | ★★★★★ | 短所 | ●極度の衝撃で割れることがある | ||
| 安全性 | ★★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | ハイブリッド セラミック | 20,000円〜 | ワンポイント | 自然な白さ | |
| 再発リスク | ★★★★ | 長所 | ●色が白く目立たない ●金属アレルギーにならない | ||
| 美しさ | ★★★★ | 短所 | ●多少の変色がある | ||
| 安全性 | ★★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | ゴールド | 60,000円〜 | ワンポイント | 健康 | |
| 再発リスク | ★★★★★ | 長所 | ●耐久性№1 ●2次むし歯になる可能性が低い ●金属アレルギーになりにくい | ||
| 美しさ | ★★ | 短所 | ●色が目立つ | ||
| 安全性 | ★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 金銀パラジウム合金(保険適用) | 約5,000円〜 | ワンポイント | 保険適用 | |
| 再発リスク | ★ | 長所 | ●健康保険が適用できる | ||
| 美しさ | ★ | 短所 | ●色が目立つ ●2次むし歯になりやすい ●金属アレルギーになる可能性がある | ||
| 安全性 | ★ | ||||
奥歯のかぶせもの(クラウン)
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | ジルコニア | 50,000円~ | ワンポイント | 健康・強い・美しい | |
| 耐久性 | ★★★★★ | 長所 | ●白く美しい。目立たない。 ●ほとんど変色しない ●最も耐久性が高い | ||
| 美しさ | ★★★★★ | 短所 | - | ||
| 安全性 | ★★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | メタルセラミック | 90,000円~ | ワンポイント | 健康・美しい | |
| 耐久性 | ★★★★★ | 長所 | ●白く美しい。目立たない。ほとんど変色しない ●裏側に金属を使っているので、ある程度の耐久性がある | ||
| 美しさ | ★★★★★ | 短所 | ●極度の衝撃で割れることがある ●金属が溶け出すことがある | ||
| 安全性 | ★★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | ゴールド | 80,000円〜 | ワンポイント | 安全・健康 | |
| 耐久性 | ★★★★★ | 長所 | ●耐久性がある ●2次むし歯になる可能性が低い ●金属アレルギーになりにくい | ||
| 美しさ | ★★★ | 短所 | ●色が目立つ | ||
| 安全性 | ★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 金銀パラジウム合金(保険適用) | 約5,000円〜 | ワンポイント | 保険適用 | |
| 耐久性 | ★★★ | 長所 | ●健康保険が適用できる | ||
| 美しさ | ★★ | 短所 | ●色が目立つ ●2次むし歯になりやすい ●金属アレルギーになる可能性がある | ||
| 安全性 | ★ | ||||
前歯のかぶせ物(クラウン)
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | オールセラミック | 90,000円〜 | ワンポイント | 最高の美しさ | |
| 耐久性 | ★★★★ | 長所 | ●美しさ№1自然で透明感のある白色 ●ほとんど変色しない ●摩耗に強い ●清潔感が高くプラークがつきにくい ●金属アレルギーにならない | ||
| 美しさ | ★★★★★ | 短所 | ●極度に強い衝撃を与えると割れることがある | ||
| 安全性 | ★★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | ジルコニア | 100,000円~ | ワンポイント | 強く・美しい | |
| 耐久性 | ★★★★ | 長所 | ●ほとんど変色しない ●耐久性が最高 ●清潔感が高くプラークがつきにくい ●金属アレルギーにならない | ||
| 美しさ | ★★★★★ | 短所 | ●オールセラミックよりは美しさが劣る | ||
| 安全性 | ★★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | メタルセラミック | 90,000円〜 | ワンポイント | 健康・美しい | |
| 耐久性 | ★★★★★ | 長所 | ●自然の歯に近い美しい白色で、ほとんど変色しない ●摩耗に強く、耐久性が高い ●清潔感が高くプラークがつきにくい | ||
| 美しさ | ★★★★ | 短所 | ●極度に強い衝撃を与えると割れることがある ●金属が溶け出すことがある | ||
| 安全性 | ★★★★★ | ||||
| 写真 | 素材・名称・値段 | 特徴 | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | プラスチック前装冠(保険適用) | 約10,000円〜 | ワンポイント | 保険適用 | |
| 耐久性 | ★★ | 長所 | ●健康保険が適用できるため経済的 | ||
| 美しさ | ★★ | 短所 | ●数ヶ月~数年で黄色く変色する ●柔らかいため歯磨きで削られてしまう ●プラークがつきやすく歯周病になりやすい ●金属アレルギーになる可能性がある | ||











